<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن ژئوپلیتیک ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک</JournalTitle>
				<Issn>1735-4331</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>48</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analysis of the Spatial Pattern of Voting; Case Study: Tenth Parliamentary Elections in Northern Electoral District of Ilam Province</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل الگوی فضایی رأی؛ مطالعه موردیِ: دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه شمالی استان ایلام</VernacularTitle>
			<FirstPage>53</FirstPage>
			<LastPage>75</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">60034</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>حیدریانـ</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>احمدی پور</LastName>
<Affiliation>استاد جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابراهیم</FirstName>
					<LastName>رومینا</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5372-9677</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Investigation of the spatial patterns of voting as a function of electoral geography shows the dispersion of different ideas in voters’ political action in an electoral district. This pattern because of human decision-making has been created over time and is capable of converting to geographical map. This article investigates such pattern in tenth parliamentary election in northern electoral district of Ilam province. Therefore, in terms of purpose, the research is applied and is a descriptive- analytic in terms of nature and method. Data gathering procedure is based on library and field (questionnaire) findings methods. Data analysis method is based on qualitative and quantitative methods like Giss, T-test, and one-way ANOVA. The research findings show that sociological, reformed rational choice, geographical, and Chicago school models affect geography of voting in this electoral district. &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt; </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بررسی الگوی فضایی رأی به عنوان کارویژه جغرافیای انتخابات، پراکندگی نظرات متفاوت در کنش سیاسی رأی دهندگان در داخل یک ناحیه انتخاباتی را نشان می​­دهد. این الگو که حاصل تصمیم​ گیری​های انسانی است طی زمان ایجاد شده و قابلیت تبدیل به نقشه­ های جغرافیایی را داراست. پژوهش حاضر به بررسی چنین الگویی در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه شمالی استان ایلام پرداخته است. لذا به​ لحاظ هدف، کاربردی و به​ لحاظ ماهیت و روش کلی، از نوع تحقیقات توصیفی-تحلیلی می­باشد. روش گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ­ای و میدانی (پرسشنامه) می­باشد. توصیف داده ها با استفاده از آمار توصیفی و در تحلیل داده­ها از نرم افزار GIS و نرم​ افزارSPSS  و آزمونهای آماری T تک ​نمونه­ای، تحلیل واریانس تک متغیره استفاده گردیده است. یافته ​های تحقیق گویای آن است که جغرافیای​ رأی دهی این حوزه انتخابیه تلفیقی از مدل های جامعه شناختی، انتخاب عاقلانه اصلاح شده، مدل جغرافیایی و مکتب شیکاگو است.&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;  </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حوزه­ انتخابیه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوی فضایی رأی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جغرافیای رأی​ دهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انتخابات مجلس دهم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استان ایلام</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://journal.iag.ir/article_60034_dc2a2d2629da97d21e69cc9d4f263e4e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
